Godkänd IS09001: 2000 kvalitetsledningssystem och ISO/TSl6949: 2002 kvalitetsledningssystem certifiering.
Invändig Ø (mm): | 15 |
Utvändig Ø (mm): | 28 |
Bredd (mm): | 7 |
Tolerans för inner-Ø (mm): | 0/-0,004 |
Tolerans för ytter-Ø (mm): | 0/-0,005 |
Tolerans för bredd (mm): | 0/-0,08 |
Tolerans för axel da (mm): | 0,18/-0,18 |
Kontaktvinkel: | 15° |
Rader av bollar: | en rad |
Täta: | sluten |
Ringmaterial: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Rullande elementmaterial: | stålkulor |
Burmaterial: | Fenolharts |
Toleransklass: | P4S |
Smörjning: | smord med Lubcon L252 |
Typ av smörjning: | fett |
Produkt vikt: | 0,016 kg |
· den är lämplig för höga radiella och axiella belastningar i en riktning
· den har också en axiell lastkapacitet på båda sidor i X- eller O-arrangemanget i par
· noggrannhetsgrad: P4S (huvudmått åtminstone enligt ISO-toleransklass 4)
· alla löptoleranser är klassificerade enligt ISO-toleransklass 2
· den är designad för hög körnoggrannhet och höga hastigheter med maximal styvhet och driftsäkerhet
· tätning: öppen design (utan tätning)
· E xchange : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Ansökan : verktygsmaskiner
Typ e | Axel | Mått i mm | kontaktvinkel | Vikt | ||||||||
|
| D | B | c | Jaha | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Vilken typ av rotationshastighet och stabilitet kräver högprecisionsskärning för spindeln inom ve...
Inom halvledartillverkningsindustrin, hur stöder slitstyrkan hos precisionsspindelkullager den lå...
Hur gör man inom flyg- och rymdområdet vinkelkontaktkullager med hög precision möta behove...
86-571-86157772
86-571-86157772
Vi har ett starkt FoU-team och vi kan utveckla och producera produkter enligt de ritningar eller prov som kunderna erbjöd.