Godkänd IS09001: 2000 kvalitetsledningssystem och ISO/TSl6949: 2002 kvalitetsledningssystem certifiering.
T1X=polyamidhartsbur
60 • 62 • 632 • 63-serien
innerdiametern 10-85 mm
Öppen typ Dammskydd typ Tätningsring typ
6000 ZZ 2RZ
· Mått: 25 x 52 x 20,6 mm
· Gummitätning på båda sidor
· 100 % kromstål för högre hastighet och precisionsmaskineri
· Vårt högkvalitativa lager är gjorda för att minska din bytesfrekvens och underhållskostnad
Lagertyp: kullager för höghastighetsmotoraxel - leverantör av höghastighetsservomotorlager
Märke: HXB eller OEM-märke
Material: kromstålringar och keramiska kulor ( Si3N4 ) ,
Artikelnr: B25-254 , CB7205BTV2RP4G
Klart: C0
Vibration: ZV2,ZV3
Precisionsklass:,P4, ABEC-7
Användning: Servomotor ( FANUC) , Bil, Elektriska motorer, Materialhantering
Tillståndsbeskrivning
Frätande miljö/ Hög precision/ Vibration
Produktfunktioner
Utmärkt oxidations- och värmestabilitet/ Utmärkt rostskydd/ Utmärkta lågtemperaturegenskaper/ Lågt ljud/ NLGI-konsistens 3/ Försumbar effekt på gummi och plast
Fördelar
Överlägsna fettegenskaper sträcker sig högt temperatur livslängd 1,5 gånger/ Begränsar nötningskorrosion/ Lågt vridmoment/minimal effektförlust även vid lågt starttemperaturer/ Tystare servomotordrift, mindre vibrationer/ Utmärkt lagerkorrosionsskydd i fukt villkor
Storlekstabellenhet: mm |
| ||||||||
Lagernummer | Skydda | Gummiförsegling | Mått med bunden rymd (mm) | grundläggande belastningsgrad | Begränsande hastighet | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr(Dynamisk belastning) | Cor(Statisk belastning) | (min) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
Vilken typ av rotationshastighet och stabilitet kräver högprecisionsskärning för spindeln inom ve...
Inom halvledartillverkningsindustrin, hur stöder slitstyrkan hos precisionsspindelkullager den lå...
Hur gör man inom flyg- och rymdområdet vinkelkontaktkullager med hög precision möta behove...
86-571-86157772
86-571-86157772
Vi har ett starkt FoU-team och vi kan utveckla och producera produkter enligt de ritningar eller prov som kunderna erbjöd.